توضیحات
پمپ خود تنظیم HPR-02 یک پمپ هیدرولیک پیستونی محوری با کنترل جریان متغیر است که طراحی آن برای کار در مدار آزاد (Open Loop) بهینه شده است. ظرفیت جابجایی این پمپ از ۵۵ تا ۲۸۱٫۹ سانتی متر مکعب در هر دور متغیر بوده و امکان تأمین دبی خروجی بین ۱۴۸٫۵ تا ۶۹۵٫۵ لیتر بر دقیقه را دارد. فشار کاری نامی تا ۴۲۰ بار و فشار حداکثر تا ۵۰۰ بار نیز از مشخصات برجسته آن به شمار می آید. این پمپ از دسته پمپ های هیدرولیک می باشد.
مزایا و ویژگی های پمپ پیستونی hpr لینده
- طراحی سو آش پلیت ۲۱ درجه: زاویه ۲۱ درجه سوآشپلیت در پمپ پیستونی لینده باعث افزایش بازده حجمی و کاهش صدا میشود.
- سیستم SPU silencer: با استفاده از SPU silencer، پالسهای فشار تا ۷۰ درصد کاهش یافته و بدون افت راندمان، سطح نویز سیستم پایین میآید .
- کاهش نویز تا ۵۰ درصد:مطابق دادههای فنی، این سیستم میتواند نویز را تا حدود ۵۰ درصد (معادل تقریباً ۳ دسیبل) کاهش دهد .
- پاسخ دینامیکی و مکش عالی: ویژگی های شاخص مانند پاسخ دینامیکی سریع و مکش عالی در سرعت نامی، کارایی بالای پمپ را در شرایط کاری سخت تضمین میکنند.
این پمپ در تجهیزات کشاورزی و صنایع معدنی نیز با کارایی بالا و عمر طولانی، عملکرد قابل اعتمادی ارائه می کند.
مشخصات فنی پمپ لینده HPR-02
| مدل پمپ | جابجایی حداکثر (cc/rev) | حداکثر سرعت کاری (rpm) | حداکثر دبی (l/min) | فشار نامی (bar) | فشار حداکثر (bar) | گشتاور (Nm) | توان گوشهای (kW) | وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPR-55 | 55 | 2700 | 148.5 | 420 | 500 | 368 | 104 | 39 |
| HPR-75 | 75.9 | 2500 | 189.8 | 420 | 500 | 507 | 132.8 | 39 |
| HPR-105 | 105 | 2500 | 246.8 | 420 | 500 | 702 | 172.7 | 50 |
| HPR-135 | 135.7 | 2350 | 312.1 | 420 | 500 | 907 | 218.5 | 65 |
| HPR-165 | 163.6 | 2400 | 392.6 | 350 | 420 | 911 | 229 | 74 |
| HPR-210 | 210.1 | 2100 | 441.2 | 420 | 500 | 1404 | 308.8 | 116 |
| HPR-249 | 249.9 | 2250 | 563 | 350 | 420 | 1392 | 328 | 125 |
| HPR-280 | 281.9 | 2000 | 563.8 | 420 | 500 | 1884 | 394.7 | 165 |
| HPR-105D | 210 | 2450 | 514.5 | 420 | 500 | 1245 | 319.4 | 96 |
| HPR-125D | 250 | 2400 | 600.0 | 350 | 420 | 1393 | 337 | 113 |
| HPR-165D | 331.2 | 2100 | 695.5 | 420 | 500 | 1964 | 431.8 | 177 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.